Las medidas incluidas son de referencia
BEBES
Talle | Meses | Kilos |
---|---|---|
0 | R/N | >5 Kg |
1 | 2/6 m | 5/8 kg |
2 | 6/9 m | 8/9 kg |
3 | 9/12 m | 9/10 kg |
4 | 12/18m | 10/12 kg |
5 | 2 años | 13 kg +/- |
6 | 3 años | 15 kg +/- |
NIÑOS y NIÑAS (REMERAS Y CAMISETAS)
Talle | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
2 | 40 cm | 29 cm |
4 | 44 cm | 32 cm |
6 | 49 cm | 36 cm |
8 | 51 cm | 38 cm |
10 | 53 cm | 40 cm |
12 | 56 cm | 42 cm |
14 | 58 cm | 44 cm |
NIÑOS Y NIÑAS (SHORTS Y PANTALONES)
Talle | CINTURA | CADERA |
---|---|---|
2 | 19 cm | 32 cm |
4 | 21 cm | 34 cm |
6 | 23 cm | 36 cm |
8 | 25 cm | 38 cm |
10 | 27 cm | 42 cm |
12 | 29 cm | 44 cm |
14 | 30 cm | 46 cm |